umgca wokuvelisa ilaphu elingaphothiweyo
| into | ixabiso |
| Amashishini asebenzayo | Iihotele, Iplanti yokuVelisa, iiVenkile zokuLungisa oomatshini, iFactory yoKutya & neziselo, imisebenzi yolwakhiwo |
| Emva kweNkonzo yeWaranti | Inkxaso yobugcisa bevidiyo, Inkxaso ye-Intanethi, iinxalenye zeSpare |
| Indawo yeNkonzo yeNdawo | akukho nanye |
| Indawo yokubonisa | akukho nanye |
| Ividiyo ephumayo-ukuhlolwa | Kubonelelwe |
| Ingxelo yoVavanyo koomatshini | Kubonelelwe |
| Uhlobo lweNtengiso | Imveliso eNtsha ka-2020 |
| Iwaranti yamacandelo angundoqo | 1 Unyaka |
| Amacandelo Angundoqo | I-PLC, i-Injini, i-Bearing, i-Gearbox, i-Motor, inqanawa yoxinzelelo, i-Gear, i-Pump |
| Imeko | Entsha |
| IBanga elizenzekelayo | Iyazenzekela |
| Indawo yeMvelaphi | eTshayina |
| Jiangsu | |
| Igama lebrand | SHENGSHUO |
| I-Voltage | 380V 3 isigaba 50Hz |
| Amandla | 780kw |
| Ubungakanani(L*W*H) | 20*5*5M |
| Ubunzima | 6000KGS |
| Isiqinisekiso | CE |
| Iwaranti | 1 Unyaka |
| Amacandelo asimahla, inkxaso yobugcisa bevidiyo, inkxaso ye-Intanethi | |
| Isakhono seMveliso | 1500 kg / ngosuku |
| Amanqaku okuThengisa aPhambili | Iyazenzekela |
Spinneret Test Equipment
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi







