Inkqubo | Ikhutshiwe | Umngundo Sintering | Sintering eqhubekayo |
Ifomula | I-10 (ikhabhoni) + 1.1 (LPE) | 6 (carbon) +4 (UPE) | 7.7 (carbon) + 2.2 (UPE) |
Ubushushu obuphezulu | 200℃ | 210℃ | 210 ~ 240 ℃ |
Imbonakalo | Krwada | Igudile kwaye iqinile | Igudile kwaye iqinile |
Umthamo wesixhobo ngasinye/ 24h | 1300~1400 | 100~130 | 1800-2000 |
Izinga lokufaneleka | 99% | 91% | 99% |
Ukusetyenziswa kwamandla / 100pcs | 11.8KW | 45KHW | 8.3KW |
Susa i-chlorine eyintsalela esisiseko | Ukungafanelanga | 99.99% | 99.99% |
I-chlorine eshiyekileyo isusa / 1000L Ukuhamba | / | 99.3% | 99.61% |
I-chlorine eshiyekileyo isusa / 2000L Ukuhamba | 99.21% | ||
I-Chlorine eshiyekileyo isusa / 4000L Ukuhamba | |||
I-chlorine eshiyekileyo isusa / 7200L Ukuhamba |

Ixesha lokuposa: Feb-11-2025