High Speed Micro Drilling
| I-ODM / i-Melt Blown / i-Chemcial fiber / i-Spandex Spinneret Iinkcukacha | |||||
| Dia.Of Spinneret Capllaries/D | L/D yeeCapillaries zeSpinneret | Dia.Of Spinneret Capllaries Ukunyamezelana | Ubude beSpinneret Capillaries Ukunyamezela | ||
| IBanga elichanekileyo | Ubude obuchanekileyo iBanga | IBanga elichanekileyo | Ubude obuchanekileyo iBanga | ||
| 0.04-0.1mm | 1/1-5/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
| 0.1-0.5mm | 1/1-5/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
| 0.5-1mm | 1/1-10/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
| 1-2mm | 1/1-20/1 | ±0.004 | ±0.002 | ±0.02 | ±0.03 |
| Ukutsala umngxuma wesikhokelo | N5-N7 | ||||
| Isikhokelo Umngxuma | N3-N6 | ||||
| I-engile egqithisileyo | N2-N6 | ||||
| IiCapillaries | N1-N3 | ||||
| Ukuhombisa isipili | N1 | ||||
| Ukusila | N2-N4 | ||||
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi












